Hijum
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 606
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 10 okt 1909 | Hijum | I106000 |
2 | ![]() | 17 dec 1808 | Hijum | I80827 |
3 | ![]() | XX-XX-1776 | Hijum | I43059 |
4 | ![]() | 21 jun 1812 | Hijum | I42661 |
5 | ![]() | 27 nov 1849 | Hijum | I16068 |
6 | ![]() | 10 jul 1855 | Hijum | I52381 |
7 | ![]() | 27 dec 1845 | Hijum | I52377 |
8 | ![]() | 8 dec 1843 | Hijum | I12910 |
9 | ![]() | 17 apr 1870 | Hijum | I35814 |
10 | ![]() | 1 feb 1814 | Hijum | I42536 |
11 | ![]() | 6 jul 1773 | Hijum | I57366 |
12 | ![]() | 3 jul 1806 | Hijum | I9147 |
13 | ![]() | 29 jul 1792 | Hijum | I9143 |
14 | ![]() | 13 feb 1799 | Hijum | I1459 |
15 | ![]() | 18 jan 1790 | Hijum | I9142 |
16 | ![]() | 13 feb 1799 | Hijum | I9145 |
17 | ![]() | 2 okt 1802 | Hijum | I9146 |
18 | ![]() | 9 aug 1795 | Hijum | I9144 |
19 | ![]() | 4 feb 1832 | Hijum | I101073 |
20 | ![]() | 15 sep 1816 | Hijum | I23083 |
21 | ![]() | 22 dec 1809 | Hijum | I54418 |
22 | ![]() | 19 aug 1887 | Hijum | I105860 |
23 | ![]() | 12 okt 1889 | Hijum | I105861 |
24 | ![]() | 28 okt 1892 | Hijum | I105862 |
25 | ![]() | 25 nov 1865 | Hijum | I54153 |
26 | ![]() | 25 nov 1865 | Hijum | I54154 |
27 | ![]() | 18 sep 1805 | Hijum | I5914 |
28 | ![]() | 12 mrt 1811 | Hijum | I101800 |
29 | ![]() | 9 aug 1866 | Hijum | I79236 |
30 | ![]() | 20 okt 1819 | Hijum | I23479 |
31 | ![]() | 20 jan 1848 | Hijum | I84672 |
32 | ![]() | 12 jul 1821 | Hijum | I23486 |
33 | ![]() | 12 mei 1815 | Hijum | I77258 |
34 | ![]() | 8 feb 1846 | Hijum | I84671 |
35 | ![]() | 8 mrt 1817 | Hijum | I23485 |
36 | ![]() | 1 nov 1786 | Hijum | I23482 |
37 | ![]() | 8 feb 1813 | Hijum | I23484 |
38 | ![]() | 18 mei 1836 | Hijum | I82081 |
39 | ![]() | 3 mrt 1830 | Hijum | I60368 |
40 | ![]() | 10 nov 1832 | Hijum | I36271 |
41 | ![]() | 17 okt 1854 | Hijum | I29027 |
42 | ![]() | 11 apr 1850 | Hijum | I51891 |
43 | ![]() | 5 dec 1849 | Hijum | I101648 |
44 | ![]() | 1 mrt 1852 | Hijum | I51892 |
45 | ![]() | 25 apr 1881 | Hijum | I101650 |
46 | ![]() | 22 sep 1846 | Hijum | I16039 |
47 | ![]() | 1 aug 1883 | Hijum | I101651 |
48 | ![]() | 15 jan 1880 | Hijum | I101649 |
49 | ![]() | 16 jun 1885 | Hijum | I101652 |
50 | ![]() | 4 sep 1887 | Hijum | I101653 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 358
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 mei 1800 | Hijum | I79827 |
2 | ![]() | 31 jan 1894 | Hijum | I5609 |
3 | ![]() | 27 mrt 1949 | Hijum | I24212 |
4 | ![]() | 21 aug 1877 | Hijum | I5818 |
5 | ![]() | 29 jun 1893 | Hijum | I25751 |
6 | ![]() | 14 feb 1874 | Hijum | I15718 |
7 | ![]() | 19 feb 1916 | Hijum | I8731 |
8 | ![]() | 30 apr 1923 | Hijum | I12910 |
9 | ![]() | 13 nov 1902 | Hijum | I13177 |
10 | ![]() | 10 jan 1841 | Hijum | I57366 |
11 | ![]() | 10 mrt 1952 | Hijum | I28713 |
12 | ![]() | 3 mei 1867 | Hijum | I9147 |
13 | ![]() | 30 jun 1938 | Hijum | I36230 |
14 | ![]() | 20 aug 1846 | Hijum | I101074 |
15 | ![]() | 21 mei 1874 | Hijum | I9145 |
16 | ![]() | 28 aug 1847 | Hijum | I11658 |
17 | ![]() | 16 mei 1823 | Hijum | I1521 |
18 | ![]() | 28 mei 1901 | Hijum | I101073 |
19 | ![]() | 6 aug 1910 | Hijum | I23083 |
20 | ![]() | 3 aug 1835 | Hijum | I23084 |
21 | ![]() | 1 jun 1855 | Hijum | I105104 |
22 | ![]() | 25 nov 1865 | Hijum | I54153 |
23 | ![]() | 25 nov 1865 | Hijum | I54154 |
24 | ![]() | 18 mei 1820 | Hijum | I48618 |
25 | ![]() | 19 mrt 1898 | Hijum | I11876 |
26 | ![]() | 13 jan 1876 | Hijum | I79237 |
27 | ![]() | 26 aug 1914 | Hijum | I60368 |
28 | ![]() | 10 jul 1889 | Hijum | I193 |
29 | ![]() | 7 feb 1864 | Hijum | I80886 |
30 | ![]() | 6 jun 1837 | Hijum | I11177 |
31 | ![]() | 4 feb 1849 | Hijum | I11172 |
32 | ![]() | 20 feb 1888 | Hijum | I43436 |
33 | ![]() | 7 jul 1859 | Hijum | I11176 |
34 | ![]() | 15 jan 1880 | Hijum | I101649 |
35 | ![]() | 16 jun 1885 | Hijum | I101652 |
36 | ![]() | 4 sep 1887 | Hijum | I101653 |
37 | ![]() | 11 jan 1831 | Hijum | I26278 |
38 | ![]() | 11 dec 1820 | Hijum | I25094 |
39 | ![]() | 30 nov 1883 | Hijum | I99335 |
40 | ![]() | 24 mrt 1875 | Hijum | I81715 |
41 | ![]() | 2 jan 1882 | Hijum | I99336 |
42 | ![]() | 20 jan 1899 | Hijum | I67290 |
43 | ![]() | 21 jan 1842 | Hijum | I42029 |
44 | ![]() | 25 okt 1890 | Hijum | I28018 |
45 | ![]() | 17 apr 1879 | Hijum | I23273 |
46 | ![]() | 25 mei 1861 | Hijum | I49277 |
47 | ![]() | 21 jan 1914 | Hijum | I38951 |
48 | ![]() | 30 jul 1836 | Hijum | I36284 |
49 | ![]() | 19 jun 1906 | Hijum | I24683 |
50 | ![]() | 10 mrt 1835 | Hijum | I49195 |
Doop
Treffers 1 t/m 50 van 155
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 4 mei 1738 | Hijum | I43724 |
2 | ![]() | 17 feb 1754 | Hijum | I80526 |
3 | ![]() | 19 dec 1756 | Hijum | I89847 |
4 | ![]() | 18 jan 1756 | Hijum | I101628 |
5 | ![]() | 12 aug 1792 | Hijum | I9143 |
6 | ![]() | 21 apr 1799 | Hijum | I1459 |
7 | ![]() | 28 mrt 1790 | Hijum | I9142 |
8 | ![]() | 10 feb 1771 | Hijum | I96697 |
9 | ![]() | 30 jun 1771 | Hijum | I7377 |
10 | ![]() | 1 aug 1756 | Hijum | I48618 |
11 | ![]() | 21 mei 1769 | Hijum | I94435 |
12 | ![]() | 24 mrt 1771 | Hijum | I102357 |
13 | ![]() | 16 apr 1769 | Hijum | I102356 |
14 | ![]() | 6 jan 1765 | Hijum | I91869 |
15 | ![]() | 22 nov 1767 | Hijum | I91870 |
16 | ![]() | 31 jul 1774 | Hijum | I81054 |
17 | ![]() | 22 feb 1789 | Hijum | I10214 |
18 | ![]() | 31 jan 1740 | Hijum | I43338 |
19 | ![]() | 5 jun 1791 | Hijum | I21850 |
20 | ![]() | 28 mrt 1734 | Hijum | I13713 |
21 | ![]() | 2 nov 1749 | Hijum | I42865 |
22 | ![]() | 12 feb 1769 | Hijum | I88947 |
23 | ![]() | 19 okt 1760 | Hijum | I88948 |
24 | ![]() | 25 apr 1773 | Hijum | I102358 |
25 | ![]() | 28 apr 1776 | Hijum | I64397 |
26 | ![]() | 4 dec 1774 | Hijum | I102359 |
27 | ![]() | 28 apr 1782 | Hijum | I102360 |
28 | ![]() | 25 okt 1696 | Hijum | I71118 |
29 | ![]() | 15 dec 1700 | Hijum | I1485 |
30 | ![]() | 29 jun 1704 | Hijum | I1486 |
31 | ![]() | 2 okt 1707 | Hijum | I1487 |
32 | ![]() | 10 apr 1729 | Hijum | I58808 |
33 | ![]() | 12 okt 1766 | Hijum | I44054 |
34 | ![]() | 23 feb 1772 | Hijum | I44056 |
35 | ![]() | 20 jun 1756 | Hijum | I12192 |
36 | ![]() | 22 apr 1746 | Hijum | I51196 |
37 | ![]() | 21 sep 1794 | Hijum | I19493 |
38 | ![]() | 16 jan 1729 | Hijum | I87584 |
39 | ![]() | 2 feb 1738 | Hijum | I68001 |
40 | ![]() | 18 mei 1766 | Hijum | I44045 |
41 | ![]() | 2 dec 1792 | Hijum | I77265 |
42 | ![]() | 7 feb 1790 | Hijum | I77264 |
43 | ![]() | 9 mrt 1798 | Hijum | I9490 |
44 | ![]() | 26 dec 1759 | Hijum | I39907 |
45 | ![]() | 6 jan 1765 | Hijum | I87581 |
46 | ![]() | 13 jan 1771 | Hijum | I2522 |
47 | ![]() | 26 mei 1811 | Hijum | I16136 |
48 | ![]() | 22 mrt 1750 | Hijum | I14119 |
49 | ![]() | 18 sep 1746 | Hijum | I38990 |
50 | ![]() | 30 dec 1792 | Hijum | I12211 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 87
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Alberts / Pijters | 18 mei 1732 | Hijum | F33559 |
2 | Allerts / Visser | 15 mei 1785 | Hijum | F29367 |
3 | Balkindstra / Alberts | 3 aug 1738 | Hijum | F29061 |
4 | Boomsma / Dijkstra | 19 jun 1803 | Hijum | F7450 |
5 | Claases / Jans | 7 jun 1744 | Hijum | F15390 |
6 | Clazes / Gaukes | XX-XX-1778 | Hijum | F15866 |
7 | de Vries / de Vries | 3 mei 1801 | Hijum | F15951 |
8 | de Vries / de Vries | 15 mei 1803 | Hijum | F17492 |
9 | de Vries / Ypes | 30 aug 1801 | Hijum | F15913 |
10 | Dirks / Folkerts | 21 feb 1751 | Hijum | F18765 |
11 | Dirks / Ripperts | 24 jun 1753 | Hijum | F14549 |
12 | Douwes / Sapes | 4 jun 1759 | Hijum | F22231 |
13 | Feickes / Reinersma | 18 nov 1660 | Hijum | F28596 |
14 | Ferwerda / Keuning | 28 mei 1792 | Hijum | F1470 |
15 | Formers / Tiedes | 9 apr 1724 | Hijum | F19127 |
16 | Gelder / Freerks | 10 aug 1800 | Hijum | F5360 |
17 | Gelder / Zwart | 26 mei 1776 | Hijum | F5358 |
18 | Gerbens / Jacobs | 3 aug 1738 | Hijum | F29321 |
19 | Gerryts / Thijssens | 4 nov 1770 | Hijum | F16491 |
20 | Gerryts / Ytzens | 8 jun 1766 | Hijum | F27870 |
21 | Grafstra / Dijkstra | 9 nov 1806 | Hijum | F4916 |
22 | Hanses / Jans | 23 apr 1764 | Hijum | F32876 |
23 | Hanses / Simons | 4 mrt 1753 | Hijum | F32877 |
24 | Harmens / Dirks | 5 jan 1755 | Hijum | F19130 |
25 | Hendriks / Jacobs | 3 feb 1731 | Hijum | F15085 |
26 | Hiemstra / Dijkstra | 14 jan 1810 | Hijum | F32874 |
27 | Hiemstra / Zijlstra | 21 mei 1797 | Hijum | F9852 |
28 | Hoekstra / Ferwerda | XX-XX-1810 | Hijum | F2564 |
29 | Hoekstra / Jans | 13 sep 1772 | Hijum | F17721 |
30 | Hoijtes / Nammens | 24 nov 1667 | Hijum | F28595 |
31 | Huizinga / Grijpstra | 14 mei 1809 | Hijum | F5833 |
32 | Huizinga / Smid | 14 mei 1809 | Hijum | F10883 |
33 | Hylkes / Walings | 24 apr 1772 | Hijum | F1621 |
34 | Hylkes / Ymes | 20 apr 1755 | Hijum | F1691 |
35 | Iemes / Tjepkes | 11 mei 1783 | Hijum | F28280 |
36 | Jans / Dijkstra | 15 jun 1783 | Hijum | F18763 |
37 | Jans / Jans | 8 mei 1735 | Hijum | F32651 |
38 | Jans / Nammes | 8 mei 1701 | Hijum | F12 |
39 | Jans / Pyters | 18 aug 1737 | Hijum | F29213 |
40 | Jillerts / Pytters | 7 sep 1745 | Hijum | F16492 |
41 | Joekkes / Freerks | 28 okt 1781 | Hijum | F8245 |
42 | Johannes / Tjerks | 9 mei 1751 | Hijum | F28172 |
43 | Jonker / Ruurds | 21 mei 1797 | Hijum | F16490 |
44 | Kampstra / Ruardi | 9 jun 1783 | Hijum | F19102 |
45 | Keuning / Johannes | 21 mei 1797 | Hijum | F4924 |
46 | Keuning / Swart | 17 mei 1795 | Hijum | F13112 |
47 | Klazes / Annes | 7 jun 1802 | Hijum | F22849 |
48 | Koehoorn / Haaksma | 18 mei 1806 | Hijum | F4406 |
49 | Kuipers / Martens | 14 jun 1778 | Hijum | F1426 |
50 | Lammerts / Keuning | 18 aug 1782 | Hijum | F41916 |